Nội dung bài viết
Công ty bê tông Phúc Tiến đươc đầu tư đồng bộ bằng dây chuyền sản xuất theo công nghệ ly tâm với sự đồng bộ cao, từ khâu định lượng, cấp phối, trộn liệu đến sản xuất cốt thép, tạo hình sản xuất đóng cừ ống cống bê tông đều được tự động hóa.
1. Cống bê tông ly tâm là gì?
Cống bê tông ly tâm là sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ ly tâm. Công nghệ ly tâm là một trong những công nghệ hiện đại sản xuất dòng sản phẩm cống bê tông. Công nghệ ly tâm giúp gia tăng độ vững chắc, tăng thêm tuổi thọ cho sản phẩm. Vì vậy mà sản phẩm nhanh chóng chiếm được sự tin dùng của khách hàng trong các dự án xây dựng.
Cống bê tông ly tâm được sản xuất tại nhà máy bằng công nghệ hiện đại, sử dụng các thanh thép chất lượng cao. Loại này thường không bị dập, nứt, có vảy sắt, dầu mỡ sẽ làm tăng độ bám dính cho ống cống. Đồng thời, sai số của lồng thép nhỏ hơn 0,02mm. Do đó, kích thước của cống bê tông ly tâm hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của thiết kế.
2. Đặc điểm nổi bật của cống bê tông ly tâm
– So với vị trí thiết kế, chỉ số tiết diện thép của cống không nhỏ hơn 5%.
– So với thiết kế, chỉ số cường độ thép không nhỏ hơn 5%.
– Cốt thép dùng sản xuất ống cống, ép cọc bê tông có chỉ số giới hạn chảy < 5% so với thiết kế.
– Khoảng cách của cốt thép có chỉ số nằm trong mức dưới 10 mm.
– Công nghệ quay ly tâm làm cho cống tròn đều, nhẵn ở trong lồng cống giúp thoát nước tốt hơn.
– Cống dài hơn sản phẩm rung ép và cường độ bê tông của cống cao hơn do quá trình ly tâm ép nước ra và vật liệu được nén chặt hơn.
3. Thông số kĩ thuật
STT | Loại Cống | Đường Kính Thân Cống (mm) | Độ Dày (mm) | Chiều Dày (mm) | Khối Lượng Bê Tông (m 3) | Cốt Thép Dọc D6 (Thanh) | Cốt Thép Đai (Vòng) | Trọng Lượng (Kg/đoạn) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trong | Ngoài | |||||||||
D6 | D8 | |||||||||
01 | D300VH | 300 | 400 | 50 | 4000 | 0.27 | 07 | 21 | 650 | |
02 | D400VH | 400 | 500 | 20 | 4000 | 0.35 | 09 | 17 | 850 | |
03 | D500VH | 500 | 620 | 60 | 4000 | 0.48 | 09 | 19 | 1170 | |
04 | D600VH | 600 | 720 | 60 | 4000 | 0.57 | 09 | 24 | 1390 | |
05 | D800VH | 800 | 960 | 80 | 4000 | 0.97 | 12 | 37 | 2360 | |
06 | D1000VH | 1000 | 1180 | 90 | 4000 | 1.37 | 14 | 46 | 3340 | |
07 | D1200VH | 1200 | 1440 | 120 | 3000 | 1.72 | 34 | 42 | 4200 | |
08 | D1500VH | 1500 | 1740 | 120 | 3000 | 2.20 | 40 | 36 | 5400 | |
09 | D300H10 | 300 | 400 | 50 | 4000 | 0.27 | 08 | 22 | 660 | |
10 | D400H10 | 400 | 500 | 50 | 4000 | 0.35 | 08 | 28 | 850 | |
11 | D500H10 | 500 | 620 | 60 | 4000 | 0.48 | 09 | 37 | 1180 | |
12 | D600H10 | 600 | 720 | 60 | 4000 | 0.57 | 11 | 45 | 1400 | |
13 | D800H10 | 800 | 960 | 80 | 4000 | 0.97 | 12 | 35 | 2380 | |
14 | D1000H10 | 1000 | 1180 | 90 | 4000 | 1.37 | 12 | 47 | 3370 | |
15 | D1200H10 | 1200 | 1440 | 120 | 3000 | 1.72 | 32 | 48 | 4230 | |
16 | D1500H10 | 1500 | 1740 | 120 | 3000 | 2.20 | 44 | 54 | 5440 | |
17 | D300H30 | 300 | 400 | 50 | 4000 | 0.27 | 08 | 25 | 660 | |
18 | D400H30 | 400 | 500 | 50 | 4000 | 0.35 | 10 | 32 | 860 | |
19 | D500H30 | 500 | 620 | 60 | 4000 | 0.48 | 10 | 29 | 1190 | |
20 | D600H30 | 600 | 720 | 60 | 4000 | 0.57 | 10 | 31 | 1400 | |
21 | D800H30 | 800 | 960 | 80 | 4000 | 0.97 | 12 | 41 | 2390 | |
22 | D1000H30 | 1000 | 1180 | 90 | 4000 | 1.37 | 12 | 56 | 3380 | |
23 | D1200H30 | 1200 | 1440 | 120 | 3000 | 1.72 | 24 | 58 | 4240 | |
24 | D1500H30 | 1500 | 1760 | 120 | 3000 | 2.2 | 42 | 70 | 5460 |
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG XÂY DỰNG PHÚC TIẾN – NHÀ SẢN XUẤT BÊ TÔNG ĐỨNG ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG
Hotline: 0931.590.625
Email: phuctiencompany@gmail.com
Google map: https://goo.gl/maps/Hai8MRjuNUHDFhMp9
Cơ sở Hải Phòng: An Hồng, An Dương, Hải Phòng
Cơ sở Hải Dương: Cẩm Thượng, Bình Hàn, Hải Dương
Cơ sở Bắc Ninh: Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh
Bài viết liên quan